- Steam
- Europa
- interfejs, napisy
- 23 mar 2023
Storyteller
- Klucz pojawi się na stronie zamówienia i w e-mailu, gdy tylko płatność zostanie potwierdzona
- Płać w BTC, USDT, USDC, ETH, SOL i innych
- Nowy klucz lub zwrot pieniędzy, jeśli nie działa
O grze
Storyteller pozwala budować historie przy użyciu języka wizualnego. Celem każdego z poziomów jest stworzenie historii pasującej do danego tytułu poprzez umieszczenie scenerii i postaci, które reagują na siebie nawzajem, a także skonstrukowanie narracji poprzez ich relacje.
Komiksowe panele i urocze animacje Storyteller pozwalają na eksperymentowanie w ramach wielu historii – po prostu przeciągnij i upuść postacie, aby zobaczyć, jak potoczy się historia!
Daj porwać się wyobraźni i skorzystaj z biblioteki pełnej postaci i motywów, bohaterów i złoczyńców, smoków i wampirów, niewierności i zemsty, miłości, kłamstw, obłędu i nie tylko! Zapełniaj puste płótno elementami, aby manipulować sekretami i pragnieniami, zabijać potwory lub terroryzować nimi ludzi, zdradzać kochanków lub wzmacniać ich wzajemne relacje. Dobrze wiesz, jak toczą się te historie — ale tym to Ty je tworzysz.
Specyfikacja
- Daniel Benmergui
- Annapurna Interactive
- 23 marca 2023
- Przygodowe
- Języki: 16
- Steam
- Steam
- Europa
Języki: szczegóły
| Interfejs | Dźwięk | Napisy | |
|---|---|---|---|
| English | · | ||
| Arabic | · | · | |
| French | · | ||
| German | · | ||
| Italian | · | · | |
| Japanese | · | ||
| Korean | · | ||
| Polish | · | ||
| Portuguese (Brazil) | · | ||
| Russian | · | ||
| Chinese (Simplified) | · | ||
| Spanish (Latin America) | · | ||
| Spanish | · | ||
| Thai | · | · | |
| Chinese (Traditional) | · | ||
| Turkish | · |
Wymagania systemowe
| Minimum | Polecane | |
|---|---|---|
| System | Windows 10 | Windows 10 |
| Procesor | Intel Core2 Duo E6750 | AMD Athlon 64 X2 6400+ | Intel Core i3-2100 | AMD Phenom II X4 965 |
| Pamięć | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce GT 520, 1 GB | AMD Radeon HD 7470, 1 GB | NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB | AMD Radeon HD 5770, 1 GB |
| Miejsce na dysku | 1 GB available space | 1 GB available space |
| Dodatkowe uwagi | Details: Low 1080p @ 60 FPS | DETAILS: High 1080p @ 60 FPS |
| Minimum | Polecane | |
|---|---|---|
| System | OS X Yosemite | OS X Yosemite |
| Procesor | Intel Core i5-3470S | Intel Core i5-4670 |
| Pamięć | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce GT 650M, 512 MB | Intel UHD 630 | NVIDIA GeForce GTX 775M, 2 GB |
| Miejsce na dysku | 1 GB available space | 1 GB available space |
| Dodatkowe uwagi | Details: Low 1080p @ 60 FPS | Details: High 1440p @ 60 FPS |
Aktywuj na Steam
- 1Zainstaluj Steam i zaloguj się
- 2Menu Gry › Aktywuj produkt na Steamie
- 3Wklej klucz odsłonięty na stronie zamówienia
- 4Gra pojawi się w twojej bibliotece: pobierz ją
Recenzje Steam
Opinie klientów Crypto2Key
Podobne produkty
Zobacz wszystkie →