Surviving Mars: Below and Beyond
- Klucz pojawi się na stronie zamówienia i w e-mailu, gdy tylko płatność zostanie potwierdzona
- Płać w BTC, USDT, USDC, ETH, SOL i innych
- Nowy klucz lub zwrot pieniędzy, jeśli nie działa
O tym rozszerzeniu
Epoka kolonizacji dobiegła końca i nadchodzi nowa era eksploracji. Dopiero zbadaliśmy powierzchnię Marsa — teraz czas zobaczyć, co kryje się pod nią i poza nią!
Główne cechy gry
Powrót do baz — powiększ kolonię o podziemne groty i jaskinie lawowe. Gracze mogą wykorzystać istniejące budowle lub obiekty dostosowane do warunków podziemnych, aby stworzyć bazę do eksploracji. Zachowaj ostrożność podczas rozbudowy, gdyż zawały mogą wszystko zniszczyć.
Górnictwo — gracze mogą teraz wydobywać surowce pod powierzchnią Czerwonej Planety i poza nią. Wznoś specjalne, napędzane rakietami budowle do wydobywania zasobów, w tym egzotycznych minerałów i próbek danych, na przelatujących obok asteroidach. Nie zabaw na asteroidzie zbyt długo, inaczej odleci razem z Twoim wyposażeniem!
Drzewka technologii — drzewko zwiadu i ekspansji pozwala odblokowywać dodatkowe budowle, pojazdy, ulepszenia i regiony, a także umożliwia eksploatację asteroidów i kolonizację tuneli.
Specyfikacja
- Haemimont Games, Abstraction
- Paradox Interactive
- 7 września 2021
- Symulacje, Strategiczne
- Języki: 9
- Steam
- Steam
- Cały świat
Języki: szczegóły
| Interfejs | Dźwięk | Napisy | |
|---|---|---|---|
| English | · | ||
| French | · | · | |
| German | · | · | |
| Polish | · | · | |
| Portuguese (Brazil) | · | · | |
| Russian | · | · | |
| Chinese (Simplified) | · | ||
| Spanish | · | · | |
| Turkish | · | · |
Wymagania systemowe
| Minimum | Polecane | |
|---|---|---|
| System | Windows 10 Home 64 Bit | Windows 10 Home 64 Bit |
| Procesor | 4th Generation Intel i3 CPU or equivalent | 5th Generation Intel i5 CPU or equivalent |
| Pamięć | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Karta graficzna | HD 4600/Geforce 620/Radeon 6450 or equivalent GPUs with 1 GB of video RAM | Geforce 750 Ti or equivalent with 4GB of video RAM |
| Miejsce na dysku | 6 GB available space | 6 GB available space |
| Minimum | Polecane | |
|---|---|---|
| System | OSX 10.11 or newer | OSX 10.11 or newer |
| Procesor | 4th Generation Intel i3 CPU or equivalent | Fast quad-core CPUs |
| Pamięć | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Karta graficzna | OpenGL 4.1 (GeForce 600/AMD Radeon 5000 or higher) with 1GB of video RAM | GeForce 970-level GPU with 4GB of video RAM |
| Miejsce na dysku | 6 GB available space | 6 GB available space |
| Minimum | Polecane | |
|---|---|---|
| System | Ubuntu 16.04 x64 or newer | Ubuntu 16.04 x64 or newer |
| Procesor | 4th Generation Intel i3 CPU or equivalent | Fast quad-core CPUs |
| Pamięć | 4 GB RAM | 8 GB RAM |
| Karta graficzna | OpenGL 4.5 (GeForce 600/AMD Radeon 7700 or higher) with 1GB of video RAM | GeForce 970-level GPU with 4GB of video RAM |
| Miejsce na dysku | 6 GB available space | 6 GB available space |
Aktywuj na Steam
- 1Zainstaluj Steam i zaloguj się
- 2Menu Gry › Aktywuj produkt na Steamie
- 3Wklej klucz odsłonięty na stronie zamówienia
- 4Gra pojawi się w twojej bibliotece: pobierz ją
Recenzje Steam
Opinie klientów Crypto2Key
Podobne produkty
Zobacz wszystkie →