- Steam
- Todo o mundo
- interface, legendas
- 28 mar 2024
Pepper Grinder
- Chave apresentada na página da sua encomenda e enviada por e-mail assim que o pagamento for confirmado
- Pague em BTC, USDT, USDC, ETH, SOL e muito mais
- Substituída ou reembolsada se não funcionar
Sobre o jogo
Pepper Grinder é uma aventura pirata cheia de ação protagonizada por Pepper, uma marinheira com uma paixão por exploração, e Grinder, a sua poderosa broca.
Naufragada e privada do seu tesouro, Pepper terá de dar uso à sua leal broca para recuperar aquilo que os maliciosos Narlings lhe roubaram. Seja em terra ou no mar, não há obstáculo impenetrável para Pepper e a sua Grinder. Pepper poderá ainda controlar máquinas e pulverizar todos os inimigos que encontrar na sua demanda para recuperar a sua fortuna perdida. E com juros!
Porém, o progresso de Pepper não será fácil, pois um ser misterioso emerge das sombras…
Jogabilidade intensa
Atravessa um mundo colorido com movimentos precisos, perfuração fluída e saltos sensacionais.Perfuração eletrizante
Esburaca o mundo com Grinder e encontra novas brocas para lançar o caos e resolver quebra-cabeças diabólicos.Conquista e recolhe
Apanha joias e outras riquezas durante a tua aventura e vende-as nas lojas para melhorar Pepper, abrir novos caminhos no mapa mundo e ganhar cromos para a tua caderneta.Ficha técnica
- Ahr Ech, MP2 Games
- Devolver Digital
- 28 março 2024
- Acção, Indies
- 14 idiomas
- Steam
- Steam
- Todo o mundo
Idiomas em detalhe
| Interface | Áudio | Legendas | |
|---|---|---|---|
| English | · | ||
| French | · | ||
| German | · | ||
| Italian | · | ||
| Japanese | · | ||
| Korean | · | ||
| Polish | · | ||
| Portuguese (Brazil) | · | ||
| Russian | · | ||
| Chinese (Simplified) | · | ||
| Spanish (Latin America) | · | ||
| Spanish | · | ||
| Chinese (Traditional) | · | ||
| Turkish | · |
Requisitos do sistema
| Mínimo | Recomendados | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 x64 Bit | Windows 10 x64 Bit |
| Processador | Intel Core i5-4570T / AMD A10-5800K APU | Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 5 2500U |
| Memória | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
| Gráficos | GeForce GTX 650 (1024 Mb) Radeon HD 7750 (1024 Mb), Iris Pro Graphics 580 | GeForce GTX 1050 Ti (4096 Mb) Radeon RX 470 (4096 Mb) Iris Xe Graphics |
| DirectX | Version 11 | Version 12 |
| Armazenamento | 300 MB available space | 300 MB available space |
| Notas adicionais | Low Quality setting, 720p, producing 60 FPS | High Quality setting, 1080p, producing 60 FPS |
| Mínimo | Recomendados | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | macOS Catalina | macOS Catalina |
| Processador | 2.5 GHz dual-core Intel Core i5 / Apple M1 | 3.6 GHz quad-core Intel Core i3 / Apple M1 Pro |
| Memória | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
| Gráficos | Intel HD Graphics 5000 / Apple M1 | Intel UHD Graphics 630 / Apple M1 Pro |
| Armazenamento | 300 MB available space | 300 MB available space |
| Notas adicionais | 720p, producing 60 FPS | 1080p, producing 60 FPS |
| Mínimo | Recomendados | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Ubuntu 22.04 LTS | Ubuntu 22.04 LTS |
| Processador | Intel Core i5-4570T / AMD A10-5800K APU | Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 5 2500U |
| Memória | 8 GB RAM | 8 GB RAM |
| Gráficos | GeForce GTX 650 (1024 Mb) Radeon HD 7750 (1024 Mb), Iris Pro Graphics 580. OpenGL 2.1 or later. | GeForce GTX 1050 Ti (4096 Mb) Radeon RX 470 (4096 Mb) Iris Xe Graphics. OpenGL 2.1 or later. |
| Armazenamento | 300 MB available space | 300 MB available space |
| Notas adicionais | 720p, producing 60 FPS | 1080p, producing 60 FPS |
Ativar em Steam
- 1Instale o Steam e inicie sessão
- 2Menu Jogos › Ativar um produto no Steam
- 3Cole a chave revelada na página da sua encomenda
- 4O jogo aparece na sua biblioteca: transfira-o
Análises Steam
Avaliações de clientes Crypto2Key
Produtos semelhantes
Ver tudo →