- Steam
- Monde entier
- interface, sous-titres
- 1 sept. 2015
Armello
- Clé affichée sur la page de votre commande et envoyée par e-mail dès la confirmation du paiement
- Paiement en BTC, USDT, USDC, ETH, SOL et d’autres cryptos
- Remplacée ou remboursée si elle ne fonctionne pas
À propos du jeu
Armello vous plonge dans une grande aventure haletante combinant trois styles de jeu : la tactique subtile des jeux de cartes, la riche stratégie des jeux de plateau et le système de personnages des jeux de rôle.
En tant que héros d'un des clans d'Armello, vous allez mener des quêtes, comploter, recruter des alliés, explorer, terrasser des monstres, lancer des sorts et affronter d'autres joueurs, avec un seul objectif en tête : prendre d'assaut le palais et vous emparer du trône d'Armello. La splendeur du royaume d'Armello n'est égalée que par sa dangerosité. Périls, fléaux et bandits vous attendent à chaque détour et un mal connu sous le nom de Déclin se propage, n'épargnant aucune créature.
Fiche technique
- League of Geeks
- League of Geeks
- 1 septembre 2015
- Aventure, Indies, RPG, Stratégie
- 13 langues
- Steam
- Steam
- Monde entier
Langues en détail
| Interface | Audio | Sous-titres | |
|---|---|---|---|
| English | · | · | |
| Dutch | · | ||
| French | · | ||
| German | · | ||
| Italian | · | ||
| Japanese | · | ||
| Korean | · | ||
| Polish | · | ||
| Portuguese (Brazil) | · | ||
| Russian | · | ||
| Chinese (Simplified) | · | ||
| Spanish | · | ||
| Chinese (Traditional) | · |
Configuration requise
| Minimum | Recommandés | |
|---|---|---|
| OS * | Windows 7 (64-Bit) | Windows 7 or later (64-bit) |
| Processeur | Dual-core 2.0 GHz (SSE2) | Quad-core 2.5GHz (SSE2) |
| Mémoire | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Graphiques | DirectX 10 SM4.0 capable GPU with 1GB VRAM | DirectX 11 SM4.0 capable GPU with 2GB VRAM |
| DirectX | Version 10 | Version 11 |
| Stockage | 4 GB available space | 4 GB available space |
| Minimum | Recommandés | |
|---|---|---|
| Système | macOS 12.3 (64-Bit) | macOS 12.3 (64-Bit) |
| Processeur | Dual-core 2.0 GHz (SSE2) | Quad-core 2.5GHz (SSE2) |
| Mémoire | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Graphiques | OpenGL SM4.0 capable GPU with 1GB VRAM | OpenGL SM4.0 capable GPU with 2GB VRAM |
| Stockage | 4 GB available space | 4 GB available space |
| Minimum | Recommandés | |
|---|---|---|
| Système | Ubuntu 12.04 LTS (64-Bit) | Ubuntu 12.04 LTS (64-Bit) or later |
| Processeur | Dual-core 2.0 GHz (SSE2) | Quad-core 2.5GHz (SSE2) |
| Mémoire | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Graphiques | OpenGL SM3.0 capable GPU with 1GB VRAM. Graphics card that has vendor-made drivers installed. | OpenGL SM3.0 capable GPU with 2GB VRAM. Graphics card that has vendor-made drivers installed. |
| Stockage | 4 GB available space | 4 GB available space |
Activer sur Steam
- 1Installez Steam et connectez-vous
- 2Menu Jeux › Activer un produit sur Steam
- 3Collez la clé affichée sur la page de votre commande
- 4Le jeu apparaît dans votre bibliothèque : téléchargez-le
Avis Steam
Avis clients Crypto2Key
Produits similaires
Tout voir →