Aperçu
- Steam
- Monde entier
- interface, sous-titres
- 30 août 2016
Hue
Steam
Monde entier
Clé numérique
1,09 €
−22 %
Clé PC
- Clé affichée sur la page de votre commande et envoyée par e-mail dès la confirmation du paiement
- Paiement en BTC, USDT, USDC, ETH, SOL et d’autres cryptos
- Remplacée ou remboursée si elle ne fonctionne pas
À propos du jeu
Hue est un jeu de plate-formes et de réflexion primé et coloré dans lequel vous modifiez le monde en changeant sa couleur de fond. Vous explorez un monde gris dangereux, et découvrez des fragments colorés alors que vous cherchez votre mère disparue. Quand les obstacles sont de la même couleur que le fond, ils disparaissent, créant de nouvelles énigmes passionnantes dans un monde regorgeant de périls, de mystères... et de couleurs invisibles.
SoloSuccès SteamSteam CloudRemote Play sur télévisionPartage familialPrise en charge des manettes XBOX
Fiche technique
- Fiddlesticks Games
- Curve Games
- 30 août 2016
- Aventure, Indies
- 5 langues
- Steam
- Steam
- Monde entier
Langues en détail
| Interface | Audio | Sous-titres | |
|---|---|---|---|
| English | |||
| French | · | ||
| German | · | ||
| Russian | · | ||
| Spanish | · |
Configuration requise
| Minimum | Recommandés | |
|---|---|---|
| OS * | Windows XP SP3/Vista with SP2/7/8/8.1/10 x86 or x64 | Windows XP SP3/Vista with SP2/7/8/8.1/10 x86 or x64 |
| Processeur | Intel Core2 Duo E4300 (2 * 1800) or equivalent | AMD Athlon 64 X2 5000+ (2 * 2600) or equivalent | Intel Core 2 Duo E7300 (2 * 2660) or equivalent | AMD Athlon 64 X2 6000+ (2 * 3000) or equivalent |
| Mémoire | 2048 MB RAM | 4096 MB RAM |
| Graphiques | GeForce GT 610 (1024 MB) or equivalent | Radeon HD 6450 (512 MB) or equivalent | GeForce GTX 560 Ti (1024 MB) or equivalent | Radeon HD 2900 XT (1024 MB) or equivalent |
| Stockage | 400 MB available space | 400 MB available space |
| Minimum | Recommandés | |
|---|---|---|
| Système | OS X 10.9 and above | OS X 10.9 and above |
| Processeur | Intel Core2 Duo E4300 (2 * 1800) or equivalent | AMD Athlon 64 X2 5000+ (2 * 2600) or equivalent | Intel Core 2 Duo E7300 (2 * 2660) or equivalent | AMD Athlon 64 X2 6000+ (2 * 3000) or equivalent |
| Mémoire | 2048 MB RAM | 4096 MB RAM |
| Graphiques | GeForce GT 610 (1024 MB) or equivalent | Radeon HD 6450 (512 MB) or equivalent | GeForce GTX 560 Ti (1024 MB) or equivalent | Radeon HD 2900 XT (1024 MB) or equivalent |
| Stockage | 400 MB available space | 400 MB available space |
| Minimum | Recommandés | |
|---|---|---|
| Système | Mint 17.1/18 x86, Ubuntu 15.10/16.04 x86 | Mint 17.1/18 x86, Ubuntu 15.10/16.04 x86 |
| Processeur | Intel Core2 Duo E4300 (2 * 1800) or equivalent | AMD Athlon 64 X2 5000+ (2 * 2600) or equivalent | Intel Core 2 Duo E7300 (2 * 2660) or equivalent | AMD Athlon 64 X2 6000+ (2 * 3000) or equivalent |
| Mémoire | 2048 MB RAM | 4096 MB RAM |
| Graphiques | GeForce GT 610 (1024 MB) or equivalent | Radeon HD 6450 (512 MB) or equivalent | GeForce GTX 560 Ti (1024 MB) or equivalent | Radeon HD 2900 XT (1024 MB) or equivalent |
| Stockage | 400 MB available space | 400 MB available space |
Activation
Activer sur Steam
- 1Installez Steam et connectez-vous
- 2Menu Jeux › Activer un produit sur Steam
- 3Collez la clé affichée sur la page de votre commande
- 4Le jeu apparaît dans votre bibliothèque : téléchargez-le
Utilisable dans tous les pays.
N’utilisez pas de VPN lors de l’activation.
Guide détaillé
Avis Steam
Très positives
Avis clients Crypto2Key
Produits similaires
Tout voir →
Pikuniku
1,89 €
-17%
2,29 €
Snake Pass
0,79 €
-20%
0,99 €
Little Big Adventure – Twinsen’s Quest
5,09 €
-15%
5,99 €
Seasons after Fall
0,89 €
-18%
1,09 €
Hohokum
3,49 €
-17%
4,19 €
1,09 €