- Steam
- Tutto il mondo
- interfaccia
- 19 apr 2018
For the King
- Chiave rivelata nella pagina dell'ordine non appena il pagamento è confermato
- Paga in BTC, USDT, USDC, ETH, SOL e altre
- Sostituita o rimborsata se non funziona
Informazioni sul gioco
Il re è morto, assassinato da un aggressore sconosciuto. Quello che un tempo era il pacifico regno di Fahrul ora è nel caos.
Senza un posto dove nascondersi e impegnata oltre le sue possibilità, la regina ha lanciato un disperato appello ai cittadini di sollevarsi e aiutarla a contrastare la sorte avversa che sta colpendo il regno. Sarai in grado di fermare gli implacabili eventi, combattere le perfide creature, solcare i mari e inoltrarti negli antri oscuri del regno? Nessuno è mai tornato da questo viaggio. Riuscirai a porre fine al caos?
For The King è un gioco strategico che unisce elementi roguelike a quelli dei tipici combattimenti dei GDR giapponesi.
Sistema di combattimento unico ispirato al lancio dei dadi
Combatti e muori con il tuo gruppo in combattimenti adrenalinici e brutali a turni, che utilizzano un sistema unico di slot per gli attacchi e le abilità speciali. Cerca e raccogli delle erbe per la tua fidata pipa con la quale guarire le ferite e curare i tuoi malanni. Allestisci degli accampamenti sicuri o affronta gli orrori della notte.
Rigiocabilità roguelite
Ogni partita è unica grazie a mappe, missioni, bottini ed eventi generati casualmente. Tra una partita e l'altra acquista armi, oggetti, PNG, classi, eventi e tanto altro!
Molteplici modi di giocare
Scegli se giocare in modalità giocatore singolo, oppure in co-op locale o online. Scegli se dividere il tuo gruppo per coprire più zone o se restare uniti per proteggervi! Una buona strategia può fare la differenza tra la vita e la morte.
Una gran quantità di contenuti aggiuntivi
For The King comprende tutti i contenuti dell'espansione pubblicata, inclusi Dungeon Crawl, Frozen Expanse Adventure, Gold Rush Un-Cooperative Mode, Into The Deep e tanti altri!
Ricorda solo questo avventuriero, non lo stai facendo per le ricchezze o la fama, ma per il tuo villaggio, per il tuo regno, For The King!
Scheda tecnica
- IronOak Games
- Curve Games
- 19 aprile 2018
- Avventura, Indies, RPG, Strategia
- 12 lingue
- Steam
- Steam
- Tutto il mondo
Lingue nel dettaglio
| Interfaccia | Audio | Sottotitoli | |
|---|---|---|---|
| English | · | · | |
| French | · | · | |
| German | · | · | |
| Italian | · | · | |
| Japanese | · | · | |
| Korean | · | · | |
| Polish | · | · | |
| Portuguese (Brazil) | · | · | |
| Russian | · | · | |
| Chinese (Simplified) | · | · | |
| Spanish | · | · | |
| Chinese (Traditional) | · | · |
Edizioni
Requisiti di sistema
| Minimo | Consigliati | |
|---|---|---|
| OS * | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 x64 | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 x64 |
| Processore | Intel Core2 Duo E4300 (2 * 1800) / AMD Athlon Dual Core 4450e (2 * 2300) or equivalent | Intel Core i5-4570T (2* 2900) / AMD FX-6100 (6 * 3300) or equivalent |
| Memoria | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| Scheda video | GeForce 8800 GTX (768 MB) / Intel HD 4600 / Radeon HD 3850 (512 MB) | GeForce GTX 750 Ti (2048 MB) / Radeon HD 7850 (2048 MB) |
| DirectX | Version 9.0c | Version 9.0c |
| Memoria di massa | 3 GB available space | 3 GB available space |
| Minimo | Consigliati | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | OSX 10.10.5 Yosemite or higher | OSX 10.10.5 Yosemite or higher |
| Processore | Intel Core i5-2520M (2 * 2500) | Intel Core i5-6500 (4 * 3200) |
| Memoria | 4096 MB RAM | 8192 MB RAM |
| Scheda video | GeForce GT 750M (1024 MB) | AMD Radeon R9 M390 (2048 MB) |
| Memoria di massa | 3 GB available space | 3 GB available space |
| Minimo | Consigliati | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Ubuntu 17.10 (x64) or Mint 18.3 (Cinnamon) (x64) or Ubuntu 16.04 (x64) | Ubuntu 17.10 (x64) or Mint 18.3 (Cinnamon) (x64) or Ubuntu 16.04 (x64) |
| Processore | Intel Core2 Duo E4300 (2 * 1800) / AMD Athlon Dual Core 4450e (2 * 2300) or equivalent | Intel Core i5-4570T (2* 2900) / AMD FX-6100 (6 * 3300) or equivalent |
| Memoria | 4096 MB RAM | 4096 MB RAM |
| Scheda video | GeForce 8800 GTX (768 MB) / Intel HD 4600 or equivalent | GeForce GTX 750 Ti (2048 MB) / Radeon HD 7850 (2048 MB) |
| Memoria di massa | 3 GB available space | 3 GB available space |
Attiva su Steam
- 1Installa Steam e accedi
- 2Menu Giochi › Attiva un prodotto su Steam
- 3Incolla la chiave rivelata nella pagina dell'ordine
- 4Il gioco appare nella tua libreria: scaricalo
Recensioni Steam
Recensioni dei clienti Crypto2Key
Della stessa serie
Prodotti simili
Vedi tutto →