- Steam
- Todo el mundo
- interfaz
- 30 dic. 2026
ORMOD: Directive
- La clave se muestra en la página de tu pedido en cuanto se confirma el pago
- Paga con Bitcoin, USDT, USDC, ETH y más
- Sustitución o reembolso si no funciona
Sobre el juego
ORMOD: Directive te sumerge en un mundo completamente infinito y totalmente personalizable, obligando a los jugadores a saquear, adaptarse y sobrevivir ante la amenaza constante de otros jugadores y máquinas mortales en una región abandonada.
Encuentra materiales, repara y abastece máquinas para automatizar casi todo: comida, recursos y armas. Explora más lejos o roba a otros para obtener materiales de mayor calidad y mejorar tus defensas y equipo.
Encuentra a otros jugadores y únete a ellos o dales caza. Mata para obtener mejor equipamiento o enfréntate a las máquinas. Contrarresta eventos dinámicos y asalta bases utilizando mecánicas de balística y armas realistas con personalización completa.
Compite por recursos y gestiona situaciones de supervivencia implacables. Aprende de cada muerte y explora un mundo totalmente persistente y basado en objetos. Todo tiene valor: comercia, desbloquea habilidades, completa objetivos y explora para sobrevivir.
Ficha técnica
- House 16 Software
- House 16 Software
- 30 diciembre 2026
- Acción, Aventura, Indies, RPG
- 26 idiomas
- Steam
- Steam
- Todo el mundo
Idiomas en detalle
| Interfaz | Audio | Subtítulos | |
|---|---|---|---|
| English | |||
| Arabic | · | · | |
| Bulgarian | · | · | |
| Czech | · | · | |
| Danish | · | · | |
| Dutch | · | · | |
| Finnish | · | · | |
| French | · | · | |
| German | · | · | |
| Greek | · | · | |
| Hungarian | · | · | |
| Italian | · | · | |
| Japanese | · | · | |
| Korean | · | · | |
| Norwegian | · | · | |
| Polish | · | · | |
| Portuguese (Brazil) | · | · | |
| Portuguese (Portugal) | · | · | |
| Romanian | · | · | |
| Russian | · | · | |
| Chinese (Simplified) | · | · | |
| Spanish (Latin America) | · | · | |
| Spanish | · | · | |
| Chinese (Traditional) | · | · | |
| Turkish | · | · | |
| Ukrainian | · | · |
Requisitos del sistema
| Mínimo | Recomendados | |
|---|---|---|
| SO | Windows 10 64bit | Windows 11 64bit |
| Procesador | Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 5500 |
| Memoria | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Gráficos | GTX 1050 / AMD RX 560 or better | RTX 3060 / AMD RX 6600 XT or better |
| DirectX | Version 11 | Version 12 |
| Almacenamiento | 24 GB available space | 24 GB available space |
| Notas adicionales | Recommend SSD or expect longer load times | Recommend SSD or expect longer load times |
| Red | · | Broadband Internet connection |
| Mínimo | Recomendados | |
|---|---|---|
| SO | macOS version 12 | macOS version 12 |
| Procesador | Apple M2 | Apple M4 |
| Memoria | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Gráficos | Apple M1 | Apple M4 |
| Almacenamiento | 24 GB available space | 24 GB available space |
| Red | · | Broadband Internet connection |
| Mínimo | Recomendados | |
|---|---|---|
| SO | Windows 10 64bit | Windows 11 64bit |
| Memoria | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Gráficos | GTX 1050 / AMD RX 560 or better | RTX 3060 / AMD RX 6600 XT or better |
| Almacenamiento | 24 GB available space | 24 GB available space |
| Procesador | · | Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 5500 |
| Red | · | Broadband Internet connection |
Activar en Steam
- 1Instala Steam e inicia sesión
- 2Menú Juegos › Activar un producto en Steam
- 3Pega la clave que aparece en la página de tu pedido
- 4El juego aparece en tu biblioteca: descárgalo
Reseñas de Steam
Opiniones de clientes de Crypto2Key
Productos similares
Ver todo →