- Steam
- Monde entier
- interface
- 30 déc. 2026
ORMOD: Directive
- Clé affichée sur la page de votre commande et envoyée par e-mail dès la confirmation du paiement
- Paiement en BTC, USDT, USDC, ETH, SOL et d’autres cryptos
- Remplacée ou remboursée si elle ne fonctionne pas
À propos du jeu
ORMOD : Directive vous plonge dans un monde totalement infini et entièrement personnalisable, obligeant les joueurs à fouiller, s'adapter et surmonter la menace constante des autres joueurs et des machines mortelles dans une région abandonnée.
Trouvez des matériaux, réparez et alimentez des machines pour automatiser presque tout, de la nourriture aux matériaux en passant par les armes. Explorez davantage ou volez les autres pour obtenir des matériaux de meilleure qualité afin d'améliorer vos défenses et votre équipement.
Rencontrez d'autres joueurs et formez une équipe ou traquez-les. Tuez pour obtenir un meilleur équipement ou affrontez les machines. Contrez les événements dynamiques et attaquez des bases, en utilisant une balistique et une mécanique d'armes réalistes avec une personnalisation complète.
Compétez pour les ressources et gérez des situations de survie impitoyables, apprenez de chaque mort et explorez un monde entièrement persistant et basé sur les objets. Tout a de la valeur : échangez, débloquez des compétences, accomplissez des objectifs et explorez pour survivre.
Fiche technique
- House 16 Software
- House 16 Software
- 30 décembre 2026
- Action, Aventure, Indies, RPG
- 26 langues
- Steam
- Steam
- Monde entier
Langues en détail
| Interface | Audio | Sous-titres | |
|---|---|---|---|
| English | |||
| Arabic | · | · | |
| Bulgarian | · | · | |
| Czech | · | · | |
| Danish | · | · | |
| Dutch | · | · | |
| Finnish | · | · | |
| French | · | · | |
| German | · | · | |
| Greek | · | · | |
| Hungarian | · | · | |
| Italian | · | · | |
| Japanese | · | · | |
| Korean | · | · | |
| Norwegian | · | · | |
| Polish | · | · | |
| Portuguese (Brazil) | · | · | |
| Portuguese (Portugal) | · | · | |
| Romanian | · | · | |
| Russian | · | · | |
| Chinese (Simplified) | · | · | |
| Spanish (Latin America) | · | · | |
| Spanish | · | · | |
| Chinese (Traditional) | · | · | |
| Turkish | · | · | |
| Ukrainian | · | · |
Configuration requise
| Minimum | Recommandés | |
|---|---|---|
| Système | Windows 10 64bit | Windows 11 64bit |
| Processeur | Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 5500 |
| Mémoire | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Graphiques | GTX 1050 / AMD RX 560 or better | RTX 3060 / AMD RX 6600 XT or better |
| DirectX | Version 11 | Version 12 |
| Stockage | 24 GB available space | 24 GB available space |
| Remarques | Recommend SSD or expect longer load times | Recommend SSD or expect longer load times |
| Réseau | · | Broadband Internet connection |
| Minimum | Recommandés | |
|---|---|---|
| Système | macOS version 12 | macOS version 12 |
| Processeur | Apple M2 | Apple M4 |
| Mémoire | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Graphiques | Apple M1 | Apple M4 |
| Stockage | 24 GB available space | 24 GB available space |
| Réseau | · | Broadband Internet connection |
| Minimum | Recommandés | |
|---|---|---|
| Système | Windows 10 64bit | Windows 11 64bit |
| Mémoire | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Graphiques | GTX 1050 / AMD RX 560 or better | RTX 3060 / AMD RX 6600 XT or better |
| Stockage | 24 GB available space | 24 GB available space |
| Processeur | · | Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 5500 |
| Réseau | · | Broadband Internet connection |
Activer sur Steam
- 1Installez Steam et connectez-vous
- 2Menu Jeux › Activer un produit sur Steam
- 3Collez la clé affichée sur la page de votre commande
- 4Le jeu apparaît dans votre bibliothèque : téléchargez-le
Avis Steam
Avis clients Crypto2Key
Produits similaires
Tout voir →