- Steam
- Cały świat
- interfejs
- 30 gru 2026
ORMOD: Directive
- Klucz pojawi się na stronie zamówienia i w e-mailu, gdy tylko płatność zostanie potwierdzona
- Płać w BTC, USDT, USDC, ETH, SOL i innych
- Nowy klucz lub zwrot pieniędzy, jeśli nie działa
O grze
ORMOD: Directive wrzuca cię w całkowicie nieskończony i w pełni konfigurowalny świat, zmuszając graczy do przeszukiwania, adaptacji i przetrwania w obliczu zagrożenia ze strony innych graczy oraz śmiercionośnych maszyn w opuszczonym regionie.
Zbieraj materiały, naprawiaj i zasilaj maszyny, aby zautomatyzować niemal wszystko — jedzenie, zasoby i broń. Eksploruj dalej lub okradaj innych, by zdobyć materiały wyższej jakości i ulepszyć obronę oraz wyposażenie.
Znajduj innych graczy i współpracuj z nimi lub poluj na nich. Zabijaj, by zdobyć lepszy sprzęt, lub ryzykuj, walcząc z maszynami. Reaguj na dynamiczne wydarzenia i napadaj na bazy, korzystając z realistycznych mechanik balistycznych i broni z pełną personalizacją.
Rywalizuj o zasoby i mierz się z bezwzględnymi sytuacjami przetrwania. Ucz się z każdej śmierci i eksploruj trwały, przedmiotowy świat. Wszystko ma wartość — handluj, odblokowuj umiejętności, wykonuj cele i eksploruj, aby przetrwać.
Specyfikacja
- House 16 Software
- House 16 Software
- 30 grudnia 2026
- Akcja, Przygodowe, Indie, RPG
- Języki: 26
- Steam
- Steam
- Cały świat
Języki: szczegóły
| Interfejs | Dźwięk | Napisy | |
|---|---|---|---|
| English | |||
| Arabic | · | · | |
| Bulgarian | · | · | |
| Czech | · | · | |
| Danish | · | · | |
| Dutch | · | · | |
| Finnish | · | · | |
| French | · | · | |
| German | · | · | |
| Greek | · | · | |
| Hungarian | · | · | |
| Italian | · | · | |
| Japanese | · | · | |
| Korean | · | · | |
| Norwegian | · | · | |
| Polish | · | · | |
| Portuguese (Brazil) | · | · | |
| Portuguese (Portugal) | · | · | |
| Romanian | · | · | |
| Russian | · | · | |
| Chinese (Simplified) | · | · | |
| Spanish (Latin America) | · | · | |
| Spanish | · | · | |
| Chinese (Traditional) | · | · | |
| Turkish | · | · | |
| Ukrainian | · | · |
Wymagania systemowe
| Minimum | Polecane | |
|---|---|---|
| System | Windows 10 64bit | Windows 11 64bit |
| Procesor | Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 5500 |
| Pamięć | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Karta graficzna | GTX 1050 / AMD RX 560 or better | RTX 3060 / AMD RX 6600 XT or better |
| DirectX | Version 11 | Version 12 |
| Miejsce na dysku | 24 GB available space | 24 GB available space |
| Dodatkowe uwagi | Recommend SSD or expect longer load times | Recommend SSD or expect longer load times |
| Sieć | · | Broadband Internet connection |
| Minimum | Polecane | |
|---|---|---|
| System | macOS version 12 | macOS version 12 |
| Procesor | Apple M2 | Apple M4 |
| Pamięć | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Karta graficzna | Apple M1 | Apple M4 |
| Miejsce na dysku | 24 GB available space | 24 GB available space |
| Sieć | · | Broadband Internet connection |
| Minimum | Polecane | |
|---|---|---|
| System | Windows 10 64bit | Windows 11 64bit |
| Pamięć | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| Karta graficzna | GTX 1050 / AMD RX 560 or better | RTX 3060 / AMD RX 6600 XT or better |
| Miejsce na dysku | 24 GB available space | 24 GB available space |
| Procesor | · | Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 5500 |
| Sieć | · | Broadband Internet connection |
Aktywuj na Steam
- 1Zainstaluj Steam i zaloguj się
- 2Menu Gry › Aktywuj produkt na Steamie
- 3Wklej klucz odsłonięty na stronie zamówienia
- 4Gra pojawi się w twojej bibliotece: pobierz ją
Recenzje Steam
Opinie klientów Crypto2Key
Podobne produkty
Zobacz wszystkie →