- Steam
- Mundial
- interface, legendas
- 6 mai 2015
Dex
- Chave exibida na página do seu pedido e enviada por e-mail assim que o pagamento for confirmado
- Pague com BTC, USDT, USDC, ETH, SOL e muito mais
- Substituída ou reembolsada se não funcionar
Sobre o jogo
Explore, lute, converse e trilhe o seu caminho em um mundo cyberpunk nesse RPG de ação em 2D!
Uma organização misteriosa e tentacular quer o seu perscoço... Você deve atravessar a cidade futurista de Harbor Prime e fazer aliados em sua empreitada para derrubar o sistema! Nesta aventura cyberpunk inspirada por Blade Runner e Neuromancer, cabe a você escolher como jogar: sendo um assassino silencioso, um hacker, um diplomata ou simplesmente um atirador.
Tendo como referência os antigos jogos de plataforma, combinado com elementos modernos de RPG, Dex oferece combate em tempo real, uma história madura e diálogos interativos.
Personalize as habilidades, os equipamentos e até mesmo os aprimoramentos do seu personagem – implantes que lhe concedem habilidades sobre-humanas – e abra novos caminhos dentro de um mundo aberto.
Uma mecânica revolucionária de hackeamento também lhe permite navegar no Ciberespaço: supere vírus e contramedidas de intrusão para desativar torretas, sobrecarregue dispositivos, roube informações corporativas e enfraqueça seus inimigos!
Ficha técnica
- Dreadlocks Ltd.
- Dreadlocks Ltd., Techland, WhisperGames
- 6 maio 2015
- Ação, Adventure, Indies, RPG
- 12 idiomas
- Steam
- Steam
- Mundial
Idiomas em detalhe
| Interface | Áudio | Legendas | |
|---|---|---|---|
| English | |||
| Czech | · | ||
| French | · | ||
| German | · | ||
| Hungarian | · | ||
| Italian | · | ||
| Japanese | · | ||
| Polish | · | ||
| Portuguese (Brazil) | · | ||
| Russian | · | ||
| Chinese (Simplified) | · | ||
| Spanish | · |
Requisitos do sistema
| Mínimo | Recomendados | |
|---|---|---|
| OS * | Microsoft Windows XP (SP2 or newer) / Vista / 7 / 8 / 10 | Microsoft Windows 8.1 or newer |
| Processador | Intel Pentium/AMD, 2.0 GHz or faster | Intel i5, 2.4 GHz |
| Memória | 1536 MB RAM | 4 GB RAM |
| Placa de vídeo | NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon 2600 or better | NVIDIA GeForce GT 650M / AMD Radeon HD 5770 or better |
| DirectX | Version 9.0c | Version 9.0c |
| Armazenamento | 8 GB available space | 8 GB available space |
| Placa de som | 100% DirectX 9.0c compatible sound card | 100% DirectX 9.0c compatible sound card |
| Observações adicionais | Keyboard and mouse or Windows compatible gamepad | Keyboard and mouse or Windows compatible gamepad |
| Mínimo | Recomendados | |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Mac OS X 10.11 or newer | Mac OS X 10.11 or newer |
| Processador | Intel Pentium/AMD, 2.0 GHz or faster | Intel i5, 2.4 GHz |
| Memória | 1536 MB RAM | 4 GB RAM |
| Placa de vídeo | NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon 2600 or better | NVIDIA GeForce GT 650M / AMD Radeon HD 5770 or better |
| Armazenamento | 8 GB available space | 8 GB available space |
| Observações adicionais | Keyboard and mouse or Mac OS X compatible gamepad | Keyboard and mouse or Mac OS X compatible gamepad |
| Mínimo | Recomendados | |
|---|---|---|
| Sistema operacional | Ubuntu 12.04 or newer / SteamOS | Ubuntu 12.04 or newer / SteamOS |
| Processador | Intel Pentium/AMD, 2.0 GHz or faster | Intel i5, 2.4 GHz |
| Memória | 1536 MB RAM | 4 GB RAM |
| Placa de vídeo | NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon 2600 or better | NVIDIA GeForce GT 650M / AMD Radeon HD 5770 or better |
| Armazenamento | 8 GB available space | 8 GB available space |
| Observações adicionais | Keyboard and mouse or Linux compatible gamepad | Keyboard and mouse or Linux compatible gamepad |
Ativar em Steam
- 1Instale o Steam e faça login
- 2Menu Jogos › Ativar um produto no Steam
- 3Cole a chave revelada na página do seu pedido
- 4O jogo aparece na sua biblioteca: baixe-o
Avaliações da Steam
Avaliações de clientes da Crypto2Key
Produtos semelhantes
Ver tudo →