- Steam
- Monde entier
- interface, sous-titres
- 6 mai 2015
Dex
- Clé affichée sur la page de votre commande et envoyée par e-mail dès la confirmation du paiement
- Paiement en BTC, USDT, USDC, ETH, SOL et d’autres cryptos
- Remplacée ou remboursée si elle ne fonctionne pas
À propos du jeu
Explorez, discutez, piratez et battez-vous au coeur d'un riche univers cyberpunk dans cet action-RPG en 2D !
Pourchassée par une organisation mystérieuse et tentaculaire, vous devrez parcourir la ville futuriste d'Harbor Prime et forger des alliances inattendues pour faire tomber le système ! Dans cette aventure cyberpunk inspirée par Blade Runner et Neuromancer, vous pouvez choisir votre style de jeu : serez-vous une assassin silencieuse, une hackeuse, une diplomate ou une machine de guerre ?
Conçu comme un hommage aux jeux de plateforme et d'action 2D classiques, combiné à des éléments de RPG modernes, Dex propose des combats en temps réel, un scénario adulte et des dialogues interactifs.
Choisissez vos talents, votre équipement et même vos augmentations – des implants offrant des aptitudes surhumaines et de nouvelles façons de traverser le monde ouvert du jeu.
Un système de hacking inédit vous permet également de plonger dans le Cyberespace : neutralisez des virus et des systèmes de sécurité, surchargez des circuits, subtilisez des données confidentielles et paralysez vos adversaires !
Fiche technique
- Dreadlocks Ltd.
- Dreadlocks Ltd., Techland, WhisperGames
- 6 mai 2015
- Action, Aventure, Indies, RPG
- 12 langues
- Steam
- Steam
- Monde entier
Langues en détail
| Interface | Audio | Sous-titres | |
|---|---|---|---|
| English | |||
| Czech | · | ||
| French | · | ||
| German | · | ||
| Hungarian | · | ||
| Italian | · | ||
| Japanese | · | ||
| Polish | · | ||
| Portuguese (Brazil) | · | ||
| Russian | · | ||
| Chinese (Simplified) | · | ||
| Spanish | · |
Configuration requise
| Minimum | Recommandés | |
|---|---|---|
| OS * | Microsoft Windows XP (SP2 or newer) / Vista / 7 / 8 / 10 | Microsoft Windows 8.1 or newer |
| Processeur | Intel Pentium/AMD, 2.0 GHz or faster | Intel i5, 2.4 GHz |
| Mémoire | 1536 MB RAM | 4 GB RAM |
| Graphiques | NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon 2600 or better | NVIDIA GeForce GT 650M / AMD Radeon HD 5770 or better |
| DirectX | Version 9.0c | Version 9.0c |
| Stockage | 8 GB available space | 8 GB available space |
| Carte son | 100% DirectX 9.0c compatible sound card | 100% DirectX 9.0c compatible sound card |
| Remarques | Keyboard and mouse or Windows compatible gamepad | Keyboard and mouse or Windows compatible gamepad |
| Minimum | Recommandés | |
|---|---|---|
| Système | Mac OS X 10.11 or newer | Mac OS X 10.11 or newer |
| Processeur | Intel Pentium/AMD, 2.0 GHz or faster | Intel i5, 2.4 GHz |
| Mémoire | 1536 MB RAM | 4 GB RAM |
| Graphiques | NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon 2600 or better | NVIDIA GeForce GT 650M / AMD Radeon HD 5770 or better |
| Stockage | 8 GB available space | 8 GB available space |
| Remarques | Keyboard and mouse or Mac OS X compatible gamepad | Keyboard and mouse or Mac OS X compatible gamepad |
| Minimum | Recommandés | |
|---|---|---|
| Système | Ubuntu 12.04 or newer / SteamOS | Ubuntu 12.04 or newer / SteamOS |
| Processeur | Intel Pentium/AMD, 2.0 GHz or faster | Intel i5, 2.4 GHz |
| Mémoire | 1536 MB RAM | 4 GB RAM |
| Graphiques | NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon 2600 or better | NVIDIA GeForce GT 650M / AMD Radeon HD 5770 or better |
| Stockage | 8 GB available space | 8 GB available space |
| Remarques | Keyboard and mouse or Linux compatible gamepad | Keyboard and mouse or Linux compatible gamepad |
Activer sur Steam
- 1Installez Steam et connectez-vous
- 2Menu Jeux › Activer un produit sur Steam
- 3Collez la clé affichée sur la page de votre commande
- 4Le jeu apparaît dans votre bibliothèque : téléchargez-le
Avis Steam
Avis clients Crypto2Key
Produits similaires
Tout voir →