- Steam
- Tutto il mondo
- interfaccia, sottotitoli
- 6 mag 2015
Dex
- Chiave rivelata nella pagina dell'ordine non appena il pagamento è confermato
- Paga in BTC, USDT, USDC, ETH, SOL e altre
- Sostituita o rimborsata se non funziona
Informazioni sul gioco
Esplora, combatti, interagisci e viola i sistemi informatici di un ricco mondo cyberpunk, in questo Action-RPG 2D!
Una misteriosa organizzazione ti vuole morta e dovrai attraversare la città futuristica di Harbor Prime, formando innaspettate alleanze, per abbattere il sistema! In questa avventura cyberpunk inspirata da classici come Blade Runner, Ghost in the Shell e Neuromante, potrai scegliere come giocare: assassina silenziosa, hacker, diplomatica o con la pistola pronta a parlare al tuo posto?
Progettato per essere l'unione di un classico platform 2D con una spiccata componente d'azione e un moderno RPG, Dex offre combattimento in tempo reale, una storia matura e dialoghi interattivi.
Scegli le abilità del personaggio, il suo equipaggiamento e gli impianti che ti garantiranno abilità sovrumane, permettendoti di esplorare nuovi percorsi nel mondo di gioco.
Meccaniche di hacking rivoluzionarie ti faranno immergere nel Cyberspazio: affronta virus e disattiva torrette, fai saltare i sistemi nel mondo reale, ruba dati confidenziali e metti fuori gioco i tuoi avversari!
Scheda tecnica
- Dreadlocks Ltd.
- Dreadlocks Ltd., Techland, WhisperGames
- 6 maggio 2015
- Azione, Avventura, Indies, RPG
- 12 lingue
- Steam
- Steam
- Tutto il mondo
Lingue nel dettaglio
| Interfaccia | Audio | Sottotitoli | |
|---|---|---|---|
| English | |||
| Czech | · | ||
| French | · | ||
| German | · | ||
| Hungarian | · | ||
| Italian | · | ||
| Japanese | · | ||
| Polish | · | ||
| Portuguese (Brazil) | · | ||
| Russian | · | ||
| Chinese (Simplified) | · | ||
| Spanish | · |
Requisiti di sistema
| Minimo | Consigliati | |
|---|---|---|
| OS * | Microsoft Windows XP (SP2 or newer) / Vista / 7 / 8 / 10 | Microsoft Windows 8.1 or newer |
| Processore | Intel Pentium/AMD, 2.0 GHz or faster | Intel i5, 2.4 GHz |
| Memoria | 1536 MB RAM | 4 GB RAM |
| Scheda video | NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon 2600 or better | NVIDIA GeForce GT 650M / AMD Radeon HD 5770 or better |
| DirectX | Version 9.0c | Version 9.0c |
| Memoria di massa | 8 GB available space | 8 GB available space |
| Scheda audio | 100% DirectX 9.0c compatible sound card | 100% DirectX 9.0c compatible sound card |
| Note aggiuntive | Keyboard and mouse or Windows compatible gamepad | Keyboard and mouse or Windows compatible gamepad |
| Minimo | Consigliati | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Mac OS X 10.11 or newer | Mac OS X 10.11 or newer |
| Processore | Intel Pentium/AMD, 2.0 GHz or faster | Intel i5, 2.4 GHz |
| Memoria | 1536 MB RAM | 4 GB RAM |
| Scheda video | NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon 2600 or better | NVIDIA GeForce GT 650M / AMD Radeon HD 5770 or better |
| Memoria di massa | 8 GB available space | 8 GB available space |
| Note aggiuntive | Keyboard and mouse or Mac OS X compatible gamepad | Keyboard and mouse or Mac OS X compatible gamepad |
| Minimo | Consigliati | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Ubuntu 12.04 or newer / SteamOS | Ubuntu 12.04 or newer / SteamOS |
| Processore | Intel Pentium/AMD, 2.0 GHz or faster | Intel i5, 2.4 GHz |
| Memoria | 1536 MB RAM | 4 GB RAM |
| Scheda video | NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon 2600 or better | NVIDIA GeForce GT 650M / AMD Radeon HD 5770 or better |
| Memoria di massa | 8 GB available space | 8 GB available space |
| Note aggiuntive | Keyboard and mouse or Linux compatible gamepad | Keyboard and mouse or Linux compatible gamepad |
Attiva su Steam
- 1Installa Steam e accedi
- 2Menu Giochi › Attiva un prodotto su Steam
- 3Incolla la chiave rivelata nella pagina dell'ordine
- 4Il gioco appare nella tua libreria: scaricalo
Recensioni Steam
Recensioni dei clienti Crypto2Key
Prodotti simili
Vedi tutto →