- Steam
- Tutto il mondo
- interfaccia, audio, sottotitoli
- 15 ago 2013
War Thunder
- Chiave rivelata nella pagina dell'ordine non appena il pagamento è confermato
- Paga in BTC, USDT, USDC, ETH, SOL e altre
- Sostituita o rimborsata se non funziona
Informazioni sul gioco
War Thunder è un MMO dedicato all’aviazione, ai veicoli corazzati e alle forze navali della Seconda Guerra Mondiale. Potrete prendere parte a tutte le principali battaglie combattendo con giocatori reali provenienti da tutto il mondo.
War Thunder offre un’esperienza aeronautica ricca di personalizzazioni e dettagli per centinaia di aerei con cockpit estremamente dettagliati, dozzine di armi modificabili e flying skill che possono essere migliorate e personalizzate per ogni missione. Grazie alla scrupolosa attenzione ai dettagli vi sentirete dei veri piloti da combattimento ogni volta che vi getterete in battaglia.
L’esperienza di War Thunder non è limitata ai cieli della Seconda Guerra Mondiale, le immense battaglie che si svolgono in gioco non possono essere combattute dalla sola aviazione ed è proprio per questo che il gioco includerà combattimenti in terra e in mare.Attualmente il gioco è in open beta e le funzionalità complete devono ancora essere implementate.
Feature incluse
Esperienza PvP variegata con combattimenti su larga scala
Un gran varietà di impostazioni permetterà sia ai piloti esperti sia ai nuovi piloti di assaporare assieme il gioco
Ricchi contenuti PvE: campagne dinamiche, missioni in solitaria, mission editor e molto altro ancora per quanto riguarda il gameplay in single-player e cooperativo
Questa grande diversità vi permetterà di provare aerie con cockpit estremamente dettaglaiti, stessa cosa per quanto riguarda carri armati e navi
Una grafica sorprendente, effetti sonori autentici e belle musiche
Scheda tecnica
- Gaijin Entertainment
- Gaijin Distribution KFT, Gaijin Network Ltd
- 15 agosto 2013
- Azione, Simulazione
- 18 lingue
- Steam
- Steam
- Tutto il mondo
Lingue nel dettaglio
| Interfaccia | Audio | Sottotitoli | |
|---|---|---|---|
| English | |||
| Czech | |||
| French | |||
| German | |||
| Hungarian | · | ||
| Italian | |||
| Japanese | |||
| Korean | · | ||
| Polish | |||
| Portuguese (Brazil) | · | ||
| Portuguese (Portugal) | · | ||
| Romanian | · | ||
| Russian | |||
| Chinese (Simplified) | · | ||
| Spanish | |||
| Chinese (Traditional) | · | ||
| Turkish | |||
| Ukrainian | · |
Requisiti di sistema
| Minimo | Consigliati | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 (64bit) | Windows 10/11 (64bit) |
| Processore | Dual-Core 2.2 GHz | Intel Core i5 or Ryzen 5 3600 or better |
| Memoria | 4 GB RAM | 16 GB RAM |
| Scheda video | DirectX 11 level video card: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. The minimum supported resolution for the game is 720p. | DirectX 11 level video card or higher and drivers: Nvidia GeForce 1060 and higher, Radeon RX 570 and higher |
| DirectX | Version 11 | Version 12 |
| Rete | Broadband Internet connection | Broadband Internet connection |
| Memoria di massa | 70 GB available space | 95 GB available space |
| Supporto VR | SteamVR. Keyboard or gamepad required | · |
| Minimo | Consigliati | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Catalina 10.15 | OS Big Sur v. 10.16 or newer |
| Processore | Core i5, minimum 2.2GHz (Intel Xeon is not supported) | Intel Core i7 (Xeon processors not supported) |
| Memoria | 6 GB RAM | 8 GB RAM |
| Scheda video | Intel Iris Pro 5200 (Mac), or analog from AMD/Nvidia for Mac. Minimum supported resolution for the game is 720p with Metal support | Radeon Vega II or higher with Metal support |
| Rete | Broadband Internet connection | Broadband Internet connection |
| Memoria di massa | 70 GB available space | 95 GB available space |
| Minimo | Consigliati | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Most modern 64bit Linux distributions | Ubuntu 20.04 64bit |
| Processore | Dual-Core 2.4 GHz | Intel Core i7 |
| Memoria | 4 GB RAM | 16 GB RAM |
| Scheda video | NVIDIA 660 with latest proprietary drivers (not older than 6 months) / similar AMD with latest proprietary drivers (not older than 6 months; the minimum supported resolution for the game is 720p) with Vulkan support. | NVIDIA 1060 with latest proprietary drivers (not older than 6 months) / similar AMD (Radeon RX 570) with latest proprietary drivers (not older than 6 months) with Vulkan support. |
| Rete | Broadband Internet connection | Broadband Internet connection |
| Memoria di massa | 70 GB available space | 95 GB available space |
Attiva su Steam
- 1Installa Steam e accedi
- 2Menu Giochi › Attiva un prodotto su Steam
- 3Incolla la chiave rivelata nella pagina dell'ordine
- 4Il gioco appare nella tua libreria: scaricalo
Recensioni Steam
Recensioni dei clienti Crypto2Key
Prodotti simili
Vedi tutto →