- Steam
- Hele verden
- brugerflade, lyd, undertekster
- 15 aug. 2013
War Thunder
- Nøglen vises på din ordreside, så snart betalingen er bekræftet
- Betal med Bitcoin, USDT, USDC, Ethereum og flere
- Erstattes eller refunderes, hvis den ikke virker
Om spillet
War Thunder er det mest omfattende gratis MMO-militærspil, der kan spilles på tværs af platforme, som er dedikeret luftkamp og pansrede køretøjer, fra begyndelsen af det 20. århundrede til de mest avancerede og moderne kampenheder. Spil nu i store slag til lands, til søs og i luften med millioner af spillere fra hele verden i et miljø, der hele tiden udvikler sig.
I War Thunder samarbejder fly, angrebshelikoptere, landstyrker og flådefartøjer i realistiske konkurrenceprægede kampe. Du kan vælge mellem mere end 3000 køretøjer og et omfattende udvalg af kampsituationer, hvoraf mange er eksklusive. Du kan skyde løs på dine forfølgere fra et kanontårn, forsvare dine holdkammerater på jorden fra et luftangreb med luftværnskanoner, skyde fjendtlige fly ned med angreb fra flere raketkastere eller forsøge at sænke et fjendtligt krigsskib med en torpedo fra en hurtig angrebsbåd.
Oplev blandet:
Problemfrit gameplay på tværs af platformene Windows pc, Linux, Mac, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One med Xbox Series X|S – som alle findes på samme server.
Over 3000 detaljerede fly, helikoptere, tanks, krigsskibe og andre kampkøretøjer, der er omhyggeligt skabt ud fra historiske dokumenter og overlevende kilder.
100 kort, der repræsenterer de vigtigste historiske kamparenaer.
Intense PvP-oplevelser i kampmissioner i fuld skala ved forskellige sværhedsgrader for alle spillestile og erfaringsgrader.
Omfattende PvE-indhold, herunder dynamiske historiske kampagner og solomissioner.
Regelmæssige indholdsopdateringer, herunder nye køretøjer, kort, missioner og nationer.
Flot grafik, autentiske lydeffekter og smuk musik, der skaber en atmosfære, som vil opslugt dig fuldstændigt.
Skab brugerdefineret indhold til War Thunder, og del det på War Thunder Live med mulighed for at tjene rigtige penge gennem Revenue Share Partner System!
Tekniske specifikationer
- Gaijin Entertainment
- Gaijin Distribution KFT, Gaijin Network Ltd
- 15 august 2013
- Action, Simulation
- 18 sprog
- Steam
- Steam
- Hele verden
Sprog i detaljer
| Brugerflade | Lyd | Undertekster | |
|---|---|---|---|
| English | |||
| Czech | |||
| French | |||
| German | |||
| Hungarian | · | ||
| Italian | |||
| Japanese | |||
| Korean | · | ||
| Polish | |||
| Portuguese (Brazil) | · | ||
| Portuguese (Portugal) | · | ||
| Romanian | · | ||
| Russian | |||
| Chinese (Simplified) | · | ||
| Spanish | |||
| Chinese (Traditional) | · | ||
| Turkish | |||
| Ukrainian | · |
Systemkrav
| Minimum | Anbefalet | |
|---|---|---|
| Styresystem | Windows 10 (64bit) | Windows 10/11 (64bit) |
| Processor | Dual-Core 2.2 GHz | Intel Core i5 or Ryzen 5 3600 or better |
| Hukommelse | 4 GB RAM | 16 GB RAM |
| Grafik | DirectX 11 level video card: AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. The minimum supported resolution for the game is 720p. | DirectX 11 level video card or higher and drivers: Nvidia GeForce 1060 and higher, Radeon RX 570 and higher |
| DirectX | Version 11 | Version 12 |
| Netværk | Broadband Internet connection | Broadband Internet connection |
| Lagerplads | 70 GB available space | 95 GB available space |
| VR-understøttelse | SteamVR. Keyboard or gamepad required | · |
| Minimum | Anbefalet | |
|---|---|---|
| Styresystem | Catalina 10.15 | OS Big Sur v. 10.16 or newer |
| Processor | Core i5, minimum 2.2GHz (Intel Xeon is not supported) | Intel Core i7 (Xeon processors not supported) |
| Hukommelse | 6 GB RAM | 8 GB RAM |
| Grafik | Intel Iris Pro 5200 (Mac), or analog from AMD/Nvidia for Mac. Minimum supported resolution for the game is 720p with Metal support | Radeon Vega II or higher with Metal support |
| Netværk | Broadband Internet connection | Broadband Internet connection |
| Lagerplads | 70 GB available space | 95 GB available space |
| Minimum | Anbefalet | |
|---|---|---|
| Styresystem | Most modern 64bit Linux distributions | Ubuntu 20.04 64bit |
| Processor | Dual-Core 2.4 GHz | Intel Core i7 |
| Hukommelse | 4 GB RAM | 16 GB RAM |
| Grafik | NVIDIA 660 with latest proprietary drivers (not older than 6 months) / similar AMD with latest proprietary drivers (not older than 6 months; the minimum supported resolution for the game is 720p) with Vulkan support. | NVIDIA 1060 with latest proprietary drivers (not older than 6 months) / similar AMD (Radeon RX 570) with latest proprietary drivers (not older than 6 months) with Vulkan support. |
| Netværk | Broadband Internet connection | Broadband Internet connection |
| Lagerplads | 70 GB available space | 95 GB available space |
Aktivér på Steam
- 1Installér Steam, og log ind
- 2Menuen Spil › Aktivér et produkt på Steam
- 3Indsæt nøglen fra din ordreside
- 4Spillet vises i dit bibliotek: download det
Steam-anmeldelser
Kundeanmeldelser hos Crypto2Key
Lignende produkter
Se alle →